
Veiros
Tabela de Taxas, Licenças e Serviços Administrativos
Download do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças Veiros
| Tabela de Taxas, Licenças e Serviços Administrativos | |
| Atestados, certidões, provas de vida e declarações | 5,00 € |
| Certidões eleitorais | Isento |
| Atestados a não residentes | 7,00 € |
| Termo de Identidade e Idoneidade | 30,00 € |
| Certidões de Justificação Administrativa | 45,00 € |
| Fotocópias em papel A4 "sem cor / a cores" | 0.20€ / 0.40€ |
| Fotocópias em papel A3 "sem cor / a cores" | 0.40€ / 1,00€ |
| Certificação de fotocópias | 15,00 € |
| A partir da 3ª lauda, inclusivé - por lauda | 2,00 € |
| P/ cada certificação de conformidade de documentos electrónicos c/ os documentos originais e respectiva digitalização ou impressão | 15,00 € |
| Licença de cão de companhia (agora, exceto os de cães guia, de guarda e perigosos, são todos de companhia) | 5,00 € |
| Licença de cão perigoso ou potencialmente perigoso | 20,00 € |
| Licença de cão guia (categoria F) | isento |
| CEMITÉRIO: | |
| Taxa de Funeral (inclui utilização da casa mortuária + inumação, em covais ou em jazigos) | 150,00 € |
| Taxa para colocação de cinzas em sepulturas | 60,00 € |
| Taxa utilização das casas mortuárias (quando não haja inumação nos cemitérios da Freguesia) | 60,00 € |
| Transladação de ossadas dentro, e p/ o exterior do cemitério | 125,00 € |
| Transladação de um jazigo p/ outro, dentro do cemitério | 25,00 € |
| Limpeza de sepulturas | 60,00 € |
| Remoção e recolocação de tampos de mármore ou granito com espessura superior a 6 cm | 40,00 € |
| Substituição de terra por areia em covais (quando requisitado) | 150,00 € |
| Colocação de mármores ou granitos | 50,00 € |
| Obras em jazigos | 50,00 € |
| Edificação de Jazigos, (consumo de água e luz) | 250,00 € |
| Cedência de terreno para jazigos (com área de 8.20m2) | 2 000,00 € |
| Cedência de terreno para sepulturas (com área de 2m2) "interior cemitério antigo" | 1 000,00 € |
| Cedência de terreno para sepulturas duplas (com área de 4m2) | 3 000,00 € |
| Cedência de Terreno para sepulturas (com área de 2,00m2) Veiros | 1 700,00 € |
| Transferência de nome de sepulturas (directa - emissão de alvará simples) | 20,00 € |
| Transferência de nome de sepulturas (Emissão de Alvarás cedência de sepulturas para terceiros) | 100,00 € |
| Outros | |
| Taxa de licenciamento da actividade de arrumador de automóveis | 50,00 € |
| Renovação de Licença da atividade de arrumador de automóveis | 20,00 € |
| Averbamento da licença da atividade de arrumador de automóveis | 7,00 € |
| Segunda via da licença da atividade de arrumador de automóveis | 20,00 € |
| Taxa de licenciamento da actividade de vendedor de lotarias | 10,00 € |
| Renovação da licença da atividade de vendedor de lotarias | 7,00 € |
| Averbamentos da licença da atividade de vendedor de lotarias | 3,00 € |
| Segunda via da licença da atividade de vendedor de lotarias | 7,00 € |
| Taxa de licenciamento de Actividade Ruidosa de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes | 25.00€ / dia |
| Aprovada em reunião do executivo de: 03/12/2025 | |
| Aprovada em reunião da Assembleia de Freguesia de: 16/12/2025 | |